| Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Model Number : 26300-35503 26300-35502 26300-35501 26300-35505 26300-35500
Place of Origin : China Guangdong
MOQ : 100
Price : USD0.1-2.4
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 PCS 10 Days
Delivery Time : 10-30 days
Packaging Details : 1pcs/box,50 pcs/carton
Color : Blue
Material : filter paper
OEM NO : 26300-35503 26300-35502 26300-35501 26300-35505 26300-35500
Brand : RFU & Neutral
Packing : RFU & Neutral &Customize package
Size : Standard Size
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Kia | SORENTO I (JC) | 2002- | 3.5 V6 4WD |
| Kia | SOUL II (PS) | 2014- | 1.6 GDI |
| Kia | SOUL II (PS) | 2014- | 1.6 TGDI |
| Kia | MAGENTIS (MG) | 2005- | 2.7 |
| Kia | MAGENTIS (MG) | 2005- | 2.7 V6 |
| Kia | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004- | 2.7 V6 4WD |
| Kia | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004- | 2.0 i 16V |
| Kia | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004- | 2.0 16V 4WD |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2015- | 2.4 GDI 4WD |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2015- | 2.4 GDI |
| Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.5 |
| Kia | CARENS IV (RP) | 2013- | 2.0 GDI |
| Kia | MAGENTIS (GD, MS) | 2001- | 2.5 v6 |
| Kia | K5 | 2010- | 2.4 |
| Kia | K5 | 2010- | 2.4 Hybrid |
| Kia | K5 | 2010- | 2 |
| Kia | K5 | 2010- | 2.0 CVVL |
| Kia | CARNIVAL II (GQ) | 1999-2007 | 3.5 |
| Kia | RIO II (JB) | 2005- | 1.6 CVVT |
| Kia | RIO Saloon (DC_) | 2000-2005 | 1.5 16V |
| Kia | SOUL (AM) | 2009- | 1.6 GDI |
| Kia | RIO Estate (DC) | 2000-2005 | 1.5 16V |
| Kia | SORENTO II (XM) | 2009- | 2.4 CVVT 4WD |
| Kia | K3 (TD) | 2009- | 1.6 CVVT |
| Kia | K3 (TD) | 2009- | 2 |
| Kia | SPORTAGE (K00) | 1994-2004 | 2.0 i 4WD |
| Kia | RIO II Saloon (JB) | 2005- | 1.6 16V |
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999-2006 | 2.0 i Sport |
| HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 2005- | 1.8 (FD1, FD7) |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 i Vtec |
| Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | 2.0 16V |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.0 All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.7 All-wheel Drive |
| Hyundai | SONATA III (Y-3) | 1992-1998 | 3.0 i V6 |
| Hyundai | SONATA III (Y-3) | 1992-1998 | 2.0 i 16V |
| Hyundai | ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 |
| Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994-2000 | 1.5 i 16V |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2.0 GDi 4WD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2 |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2.0 GDI |
| Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | 1.8 i.e. 16V |
| Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | 1.6 i.e. 16V |
| Hyundai | ACCENT III Saloon (MC) | 2005-2010 | 1.6 GLS |
| Hyundai | PONY / EXCEL Saloon (X-2) | 1989-1995 | 1.5 i |
| Hyundai | ELANTRA Saloon (HD) | 2005-2011 | 2.0 CVVT |
| Hyundai | ACCENT II (LC) | 1999-2005 | 1.5 |
| Hyundai | ROHENS COUPE | 2008- | 2.0 T |
| Hyundai | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | 3.0 i V6 |
| Hyundai | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | 2.0 i 16V |
| Hyundai | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | 1.5 i Turbo |
| Hyundai | VELOSTER (FS) | 2011- | 1.6 GDI |
| Hyundai | ELANTRA Saloon (XD) | 2000-2006 | 2 |
| Hyundai | ELANTRA Saloon (MD, UD) | 2010- | 1.8 |
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 300 |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2 |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1.6 T-GDi All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | IONIQ (AE) | 2016- | 1.6 GDI Hybrid |
| Hyundai | ACCENT III (MC) | 2005-2010 | 1.6 GLS |
| Hyundai | PONY (X-2) | 1989-1995 | 1.5 i |
| Hyundai | COUPE (RD) | 1996-2002 |
2.0 16V
|
|
|
Car Genuine Parts Engine Oil Filter 26300-35503 26300-35502 26300-35501 26300-35505 26300-35500 Oil Filter for hyundai Kia Images |